Nøkkeltall fra eiendomsvirksomheten
Sivas eiendomsvirksomhet skal senke barrierer for etablering av ny virksomhet. Våre investeringer skal være utløsende og mobilisere privat kapital, uten å fortrenge denne. Virksomheten skal skje på kommersielle vilkår og etter markedsmessige prinsipper.
Hver eiendomskrone fra Siva utløser i snitt 2,2 kroner fra andre. Av disse er 1,9 kroner privat kapital.
En evaluering gjennomført av Menon Business Economics på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, konkluderer med at Sivas eiendomsvirksomhet er samfunnsøkonomisk lønnsom og velfungerende.
Nøkkeltall fra innovasjonsvirksomheten
Våre innovasjonsselskaper er kraftsentre for innovasjon og utvikling. Gjennom samlokalisering og tilførsel av nettverk og kompetanse øker sjansen for at nye bedrifter startes opp, og at allerede eksisterende utvikler seg og vokser. Dette gir dokumenterbare resultater.
I 2014 var over 3000 bedrifter tilknyttet vårt nettverk. Over halvparten av disse opplevde vekst, flere mer enn doblet omsetningen.
ÅRSREGNSKAP 2014
RESULTATREGNSKAP |
||
DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER | 2014 | 2013 |
Leieinntekter | 191 814 | 200 321 |
Tilskudd næringsutvikling | 134 953 | 133 919 |
Andre driftsinntekter | 23 494 | 6 795 |
Gevinst ved salg anleggsmidler | 8 244 | 2 296 |
Sum driftsinntekter | 358 505 | 343 331 |
Personalkostnader | 49 276 | 48 834 |
Ordinær avskrivning utleiebygg | 55 365 | 62 684 |
Nedskrivning utleiebygg og tomter | 12 000 | 19 821 |
Av- og nedskrivning andre driftsmidler | 2 264 | 1 832 |
Tap på fordringer | 2 656 | 629 |
Driftskostnader eiendom | 50 319 | 56 691 |
Andre drifts- og adminstrasjonskostnader | 143 253 | 122 525 |
Sum driftskostnader | 315 133 | 313 016 |
DRIFTSRESULTAT | 43 372 | 30 315 |
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER | ||
Inntekt på investering i tilknyttede selskap og | ||
felleskontrollerte virksomheter | 122 638 | 27 610 |
Renteinntekter | 10 432 | 19 243 |
Andre finansinntekter | 35 862 | 2 791 |
Sum finansinntekter | 168 932 | 49 644 |
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler | 20 676 | -8 292 |
Rentekostnader | 40 609 | 43 272 |
Andre finanskostnader | 966 | 1 708 |
Sum finanskostnader før statskasselån | 62 251 | 36 688 |
FINANSRESULTAT FØR STATSKASSELÅN | 106 681 | 12 956 |
RESULTAT FØR STATSKASSELÅN | 150 053 | 43 271 |
Renter statskasselån | 21 846 | 23 484 |
Provisjon statskasselån | 7 000 | 6 846 |
Sum statskasselån | 28 846 | 30 330 |
FINANSRESULTAT ETTER STATSKASSELÅN | 77 835 | -17 374 |
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | 121 207 | 12 941 |
Skattekostnad på ordinært resultat | 12 110 | 7 968 |
ÅRSRESULTAT | 109 097 | 4 973 |
Minoritetsinteresser | -1 558 | 1 220 |
KONSERNRESULTAT | 110 655 | 3 753 |
EIENDELER |
2014 |
2013 |
Utsatt skattefordel | 42 277 | 47 370 |
Sum immaterielle eiendeler | 42 277 | 47 370 |
Tomter | 49 967 | 58 649 |
Ferdige bygg/leilighet | 1 232 078 | 1 363 080 |
Bygg under oppføring | 7 360 | 14 595 |
Maskiner/inventar og biler | 3 925 | 5 308 |
Sum varige driftsmidler | 1 293 330 | 1 441 632 |
Aksjer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte | ||
virksomheter | 779 091 | 710 841 |
Fordring på tilknyttede selskap | 13 490 | 40 030 |
Andre aksjer og andeler | 71 330 | 67 543 |
Andre langsiktige fordringer | 20 034 | 15 504 |
Sum finansielle anleggsmidler | 883 945 | 833 918 |
SUM ANLEGGSMIDLER | 2 219 552 | 2 322 920 |
Kundefordringer | 19 641 | 5 390 |
Andre kortsiktige fordringer | 4 817 | 4 086 |
Sum fordringer | 24 458 | 9 476 |
Rentefond | 566 007 | 330 039 |
Sum investeringer | 566 007 | 330 039 |
Bankinnskudd | 372 589 | 485 038 |
Sum bank og kasse | 372 589 | 485 038 |
SUM OMLØPSMIDLER | 963 054 | 824 553 |
SUM EIENDELER | 3 182 606 | 3 147 473 |
EGENKAPITAL OG GJELD |
2014 |
2013 |
Innskuddskapital | 1 176 511 | 1 176 511 |
Sum innskutt egenkapital | 1 176 511 | 1 176 511 |
Minoritetsinteresser | 28 653 | 37 143 |
Annen egenkapital | 98 354 | -23 377 |
Sum opptjent egenkapital | 98 354 | -23 377 |
SUM EGENKAPITAL | 1 303 518 | 1 190 277 |
STATSKASSELÅN | 700 000 | 700 000 |
Pensjonsforpliktelser | 23 835 | 29 740 |
Utsatt skatt | 22 143 | 24 637 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 32 192 | 39 193 |
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER | 78 170 | 93 570 |
Ansvarlig lånekapital | 1 980 | 1 980 |
Pantelån | 877 821 | 973 857 |
Øvrig langsiktig gjeld | 20 113 | 23 475 |
SUM LANGSIKTIG GJELD | 899 914 | 999 312 |
Påløpne renter | 25 897 | 23 540 |
Leverandørgjeld | 6 113 | 11 017 |
Betalbar skatt | 5 729 | 2 749 |
Skyldige offentlige avgifter | 5 139 | 5 108 |
Skyldig utbytte | 4 134 | 938 |
Øvrig kortsiktig gjeld | 153 992 | 120 962 |
SUM KORTSIKTIG GJELD | 201 004 | 164 314 |
SUM GJELD | 1 179 088 | 1 257 196 |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 3 182 606 | 3 147 473 |